Portable Solar Generator Outdoor Power Zonnepaneel Led-verlichtingssysteem
Vermogen: 300W, 500W, 1000W
Bediening:Druk op USB-knop 1-2S voor AAN/UIT-schakelaar
Overeenkomst:QC3.0;PD3.0;AFC15W;APPLE2.4A
Poorttype USB-C
Uitgangsvermogen: max. 60 W
Uitgangsspanning/stroom:5-20V/3A
Efficiency>85 procent
Uitgangsspanning Rimpel<200mV
Bescherming tegen overontlading: 3.1A
Uitgang kortsluitbeveiliging: Ja
LED-verlichtingsbron: LED met hoge helderheid (2835)
3200K/Warm wit
AC-interface - Drukweerstand behuizing, 2KVAC/50HZ
Certificering: FCC, UN38.3, PSE, MSDS, CE
Milieubescherming: RoHS
HS-code: 8507600090
- Snelle levering
- Kwaliteitsverzekering
- 24/7 klantenservice
product Introductie
Draagbare zonne-generator outdoor power zonnepaneel led-verlichtingssysteem
S.N. | Naam | Beschrijving |
1 | Weergave | Zie onderstaande gedetailleerde beschrijving |
2 | DC-knop, USB-knop | Druk op knoppen 1-2S voor AAN/UIT-schakelaar |
3 | DC-poort | DC-uitgangspoort |
4 | LED-licht | Verlichting, Astigmatisme Lights |
5 | Autolader | 13V-uitgang |
6 | DC-poort | Alleen opladen |
7 | USB | QC3.0 |
8 | TYPE-C | PD60W |
9 | USB-A | 5V / 2.4A |
10 | AC-knop | Druk op knoppen 1-2S voor AAN/UIT-schakelaar, druk 3 keer snel voor frequentieschakelaar. |
11 | AC-uitgang | Kan dienovereenkomstig worden aangepast. |
12 | LED-knop | Druk op knoppen 1-2S voor AAN/UIT-schakelaar, 1 klik voor modelschakelaar |



S.N. | Naam | Beschrijving |
1 | Oplaadmethode | Geeft oplaadmethode aan, met DC; AUTO; PV op drie manieren. |
2 | SOC | Toont resterende SOC, knippert tijdens het opladen. |
3 | SOC ( procent ) | Nauwkeurig resterend vermogenpercentage. |
4 | Tijd | Toon de resterende invoer-/uitvoertijd, automatisch berekend op basis van verschillende belastingen. |
5 | Realtime vermogen | Geef real-time invoer- / uitvoervermogen weer. |
6 | Constante stroommodus | Constante stroomuitgangsmodus ingeschakeld, sigarettenaanstekerpoort is klaar voor gebruik, geschikt voor niet-capacitieve belastingen, zoals motor. |
7 | Functiestatus | Geeft aan dat een ander uitgangsmodel is ingeschakeld. |
8 | Constante huidige status | Toont de status van volledig opgeladen naar een andere energieopslagbatterij. |

Paklijst,

Nee. | Item | Beschrijving |
1 | Draagbare krachtcentrale | NA |
2 | Adapter | Op netvoedingsadapter aansluiten op de batterij (standaard 100W) |
3 | Stroomkabel | Op net batterijlader. |
4 | Auto oplaadkabel | Auto opladen |
5 | Instructies | Gebruiksaanwijzing en garantiebewijs |
Populaire tags: draagbare zonnegenerator outdoor power zonnepaneel led-verlichtingssysteem China, fabriek, fabrikanten, leverancier, groothandel, ontwerp, aannemers, kosten, prijs, project, te koop











